obszary urbanistyczne Wrocław
| dzielnica | określenie obiektu | obiekt pierwotnie | mapa |
| Krzyki | osiedle Borek I | osiedle Borek I | mapa |
| Krzyki | osiedle Borek II | osiedle Borek II | mapa |
| Krzyki | dzielnica Brochów i Bieńkowice | dzielnica Brochów i Bieńkowice | mapa |
| Śródmieście | dzielnica Dąbie | dzielnica Dąbie | mapa |
| Fabryczna | osiedle Gajowe | osiedle Gajowe | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Gajowice | dzielnica Gajowice | mapa |
| Fabryczna | osiedle Grabiszyn | osiedle Grabiszyn | mapa |
| Śródmieście | Grunwaldzki Plac | Plac Grunwaldzki | mapa |
| Fabryczna | osiedle Grabiszynek | osiedle Grabiszynek | mapa |
| Krzyki | Huby i Glinianki | Huby i Glinianki | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Jarnołtów | wieś Jarnołtów | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Jerzmanowo | wieś Jerzmanowo | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Karłowice | dzielnica Karłowice | mapa |
| Krzyki | dzielnica Klecina | dzielnica Klecina | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Kleczków | dzielnica Kleczków | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Kowale | dzielnica Kowale | mapa |
| Fabryczna | osiedle Kozanów | osiedle Kozanów | mapa |
| Krzyki | dzielnica Krzyki | dzielnica Krzyki | mapa |
| Krzyki | dzielnica Księże Wielkie | dzielnica Księże Wielkie | mapa |
| Fabryczna | osiedle Kuźniki | osiedle Kuźniki | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Leśnica | dzielnica Leśnica | mapa |
| Psie Pole | d. wieś Lipa Piotrowska | wieś Lipa Piotrowska | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Marszowice | wieś Marszowice | mapa |
| Fabryczna | osiedle Maślice Małe | osiedle Maślice Małe | mapa |
| Fabryczna | osiedle Maślice Wielkie | osiedle Maślice Wielkie | mapa |
| Fabryczna | osiedle Muchobór Mały | osiedle Muchobór Mały | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Muchobór Wielki | dzielnica Muchobór Wielki | mapa |
| Fabryczna | osiedle Nowy Dwór | osiedle Nowy Dwór | mapa |
| Krzyki | d. wieś i osiedle Ołtaszyn | wieś i osiedle Ołtaszyn | mapa |
| Krzyki | dzielnica Opatowice | dzielnica Opatowice | mapa |
| Fabryczna | d. wieś i osiedle Oporów | wieś i osiedle Oporów | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Osobowice | dzielnica Osobowice | mapa |
| Krzyki | dzielnica Partynice | dzielnica Partynice | mapa |
| Krzyki | Partynice - Tor Wyścigów Konnych | Tor Wyścigów Konnych | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Pawłowice | dzielnica Pawłowice | mapa |
| Fabryczna | osiedle Pilczyce | osiedle Pilczyce | mapa |
| Krzyki | dzielnica Południe | dzielnica Południe | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Pracze Odrzańskie | wieś Pracze Odrzańskie | mapa |
| Stare Miasto | Przedmieście Mikołajskie | Przedmieście Mikołajskie | mapa |
| Śródmieście | Przedmieście Odrzańskie | Przedmieście Odrzańskie | mapa |
| Śródmieście | Przedmieście Piaskowe | Przedmieście Piaskowe | mapa |
| Stare Miasto | Przedmieście Południowe | Przedmieście Południowe | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Psie Pole | miasto Psie Pole | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Pustki | dzielnica Pustki | mapa |
| Krzyki | dzielnica Rakowiec | dzielnica Rakowiec | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Ratyń | wieś Ratyń | mapa |
| Psie Pole | d. wieś Rędzin | wieś Rędzin | mapa |
| Psie Pole | osiedle Różanka | osiedle Różanka | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Sołtysowice | dzielnica Sołtysowice | mapa |
| Fabryczna | osiedle Stabłowice Nowe | osiedle Stabłowice Nowe | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Stabłowice Stare | dzielnica Stabłowice Stare | mapa |
| Psie Pole | d. wieś Strachocin | wieś Strachocin | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Strachowice | dzielnica Strachowice | mapa |
| Psie Pole | d. wieś Swojczyce | wieś Swojczyce | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Szczepin | dzielnica Szczepin | mapa |
| Psie Pole | osiedle Świniary | osiedle Świniary | mapa |
| Krzyki | osiedle Tarnogaj | osiedle Tarnogaj | mapa |
| Psie Pole | d. wieś Widawa-Pracze Odrzańskie | wieś Widawa-Pracze Odrzańskie | obszar |
| Krzyki | dzielnica Wojszyce | dzielnica Wojszyce | mapa |
| Śródmieście | osiedle Zacisze | osiedle Zacisze | mapa |
| Psie Pole | dzielnica Zakrzów | dzielnica Zakrzów | mapa |
| Fabryczna | dzielnica Złotniki | dzielnica Złotniki | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Żar | wieś Żar | mapa |
| Fabryczna | d. wieś Żerniki | wieś Żerniki | mapa |
| Fabryczna | zespół budowlany zabudowy bliźniaczej (Piechowicka) | zespół budowlany zabudowy bliźniaczej | obszar |
| Psie Pole | krajobraz kulturowy majątku: parku, folwarku i reliktów pałacu | zespół pałacowo-folwarczny | obszar |
| Stare Miasto | wyspa Bielarska | wyspa Bielarska | obszar |
| Stare Miasto | wyspa Piaskowa | wyspa Piaskowa | obszar |
| Stare Miasto | wyspa Słodowa | wyspa Słodowa | obszar |
| Stare Miasto | wyspa Tamka | wyspa Tamka | obszar |
| Stare Miasto | wyspa Tumska | wyspa Tumska | obszar |
Wytworzył:
(2016-08-31)
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2016-08-31 11:09:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2018-10-17 15:58:12)