| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| dane adresowe | dokument HTML | 2023-12-20 12:33:29 | MODYFIKACJA |
| WUOZ | element menu | 2023-12-20 12:33:29 | MODYFIKACJA |
| 2 stycznia 2024-wolne od pracy.pdf | plik | 2023-12-20 12:31:08 | UTWORZENIE |
| Dotacje 2023 | dokument HTML | 2023-12-20 12:28:17 | MODYFIKACJA |
| Dotacje 2023 | element menu | 2023-12-20 12:28:17 | MODYFIKACJA |
| Dotacje 2023 | dokument HTML | 2023-12-20 12:24:19 | MODYFIKACJA |
| Dotacje 2023 | element menu | 2023-12-20 12:24:19 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | element menu | 2023-12-14 21:12:11 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | dokument HTML | 2023-12-14 21:10:32 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | element menu | 2023-12-14 21:10:32 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | element menu | 2023-12-14 21:10:06 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | dokument HTML | 2023-12-14 21:10:01 | UTWORZENIE |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | element menu | 2023-12-14 21:10:01 | MODYFIKACJA |
| Zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplic św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności | element menu | 2023-12-14 21:08:48 | UTWORZENIE |
| zawiadomienie o wyborze oferty - Trzebnica kaplica św. Jadwigi - urządzenia do pomiaru temperatury i wiglotności.pdf | plik | 2023-12-14 21:06:25 | UTWORZENIE |
